TRANS-QUADRO Тройник электросварной ПЭ100 SDR11
| D1/D2, мм | Артикул | L, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| 25/25 | TE 25/25 | 106 | 85 |
| 32/32 | TE 32/32 | 106 | 97 |
| 40/40 | TE 40/40 | 110 | 109 |
| 50/50 | TE 50/50 | 153 | 125 |
| 63/63 | TE 63/63 | 160 | 154 |
| 75/75 | TE 75 | 194 | 175 |
| 90/90 | TE 90 | 223 | 202 |
| 110/110 | TE 110 | 242 | 228 |

