TRANS-QUADRO Тройник редукционный электросварной ПЭ100 SDR11
| D1/D2, мм | Артикул | L, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| 32/25 | TE 32/25 | 106 | 85 |
| 40/32 | TE 40/32 | 106 | 97 |
| 50/32 | TE 50/32 | 153 | 125 |
| 63/32 | TE 63/32 | 160 | 152 |
| 63/40 | TE 63/40 | 160 | 152 |
| 75/50 | TE 75/50 | 194 | 168 |
| 75/63 | TE 75/63 | 194 | 168 |
| 90/63 | TE 90/63 | 223 | 202 |
| 90/75 | TE 90/75 | 223 | 202 |
| 110/63 | TE 110/63 | 242 | 228 |
| 110/75 | TE 110/75 | 242 | 222 |
| 110/90 | TE 110/90 | 242 | 228 |

