Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком

 

Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком
d* l L D Н Расчетная масса*, кг
Номин. Пред. откл.± Номин. Пред. откл.± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
250 400 10 500 10 320 35 4,77 5,55 6,32 6,52 7,68 9,02
280 400 10 500 10 320 35 5,00 6,03 6,96 7,06 8,67 10,4
315 400 10 500 10 370 35 6,63 7,87 9,09 9,43 11,3 13,4
355 400 15 520 15 430 50 9,2 10,8 12,4 12,9 15,3 18,1
400 600 15 715 15 482 50 15,6 18,5 21,3 22,1 26,2 31,2
450 600 15 730 15 585 50 23,9 27,4 31,2 32,3 37,7 44,1
500 600 20 715 20 585 60 24,0 28,7 32,9 34,2 40,7 48,4
560 600 20 730 20 685 60 33,5 39,4 44,9 46,5 56,0 64,8
630 600 20 715 20 685 60 34,5 41,8 48,6 50,7 61,1 73,3
710 1000 20 1120 20 800 60 68,5 83,1 96,5 101 121 146
800 1000 20 1120 20 905 60 87 106 122 128 154 185
900 1000 30 1120 30 1005 60 109 132 154 160 194 -
1000 1000 30 1140 30 1110 60 137 166 193 201 243 -
1200 1000 30 1170 30 1330 70 209 293 315 366 439 -
закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть