Отвод 15

 

Отвод 15
d l Z Z1* Расчетная масса, кг
  Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 344 13 356 0,32 0,40 0,47 0,48 0,60 0,72 0,86
110 175 7 344 13 358 0,49 0,60 0,71 0,73 0,90 1,09 1,30
125 180 7 354 13 370 0,65 0,80 0,94 0,97 1,20 1,45 1,73
140 185 7 364 13 382 0,84 1,03 1,22 1,26 1,55 1,88 2,24
160 190 7 374 13 394 1,13 1,39 1,64 1,70 2,09 2,53 3,03
180 193 7 380 13 403 1,47 1,80 2,12 2,19 2,70 3,27 3,91
200 198 7 390 13 415 1,86 2,29 2,70 2,79 3,43 4,17 4,98
225 203 8 400 15 428 2,43 2,98 3,53 3,64 4,48 5,44 6,50
250 310 10 610 19 642 4,50 5,52 6,53 6,74 8,30 10,07 12,03
280 310 10 610 19 646 5,68 6,97 8,24 8,51 10,5 12,7 15,2
315 360 10 708 19 748 8,34 10,2 12,1 12,5 15,4 18,6 22,3
355 360 10 708 19 754 10,7 13,1 15,5 16 19,7 23,8 28,5
400 368 10 723 19 775 13,9 17,1 20,2 20,9 25,7 31,1 37,2
450 425 10 836 19 894 20,3 24,9 29,5 30,4 37,4 45,4 54,3
500 433 10 851 19 916 25,7 31,5 37,3 38,5 47,4 57,5 68,7
560 443 10 871 19 943 33,2 40,7 48,1 49,7 61,2 74,2  
630 450 15 885 29 966 43,1 52,8 62,4 64,5 79,3 96,2  
710 680 20 1337 39 1429 80,9 99,2 117,2 121,1 149,0    
800 720 20 1415 39 1519 109,2 133,9 158,2 163,4 201,1    
900 780 20 1533 39 1650 150,1 184,1 217,5 224,7      
1000 830 30 1632 59 1761 197,8 242,5 286,6 296,1      
1200 880 30 1730 59 1885 304,8 373,8          
закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть