Отвод 30

 

Отвод 30
d l Z Z1* Расчетная масса, кг
Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 327 13 349 0,33 0,41 0,48 0,50 0,62 0,75 0,89
110 175 7 327 13 354 0,51 0,62 0,73 0,76 0,93 1,13 1,35
125 180 7 336 13 367 0,68 0,83 0,98 1,02 1,25 1,52 1,81
140 185 7 345 13 380 0,88 1,08 1,28 1,32 1,62 1,97 2,35
160 190 7 355 13 395 1,19 1,47 1,73 1,79 2,20 2,67 3,19
180 193 7 360 13 405 1,55 1,90 2,25 2,32 2,86 3,47 4,15
200 198 7 369 13 419 1,98 2,43 2,88 2,97 3,66 4,44 5,30
225 203 8 379 15 435 2,61 3,20 3,78 3,90 4,80 5,82 6,96
250 310 10 578 19 641 4,74 5,81 6,87 7,09 8,73 10,6 12,7
280 310 10 578 19 648 6,01 7,38 8,72 9,00 11,1 13,4 16,1
315 360 10 672 19 751 8,81 10,8 12,8 13,2 16,2 19,7 23,5
355 360 10 672 19 761 11,3 13,9 16,4 17,0 20,9 25,3 30,3
400 368 10 687 19 787 14,9 18,3 21,6 22,3 27,4 33,3 39,8
450 425 10 793 19 906 21,7 26,6 31,4 32,5 40,0 48,5 57,9
500 433 10 808 19 933 27,6 33,8 40,0 41,3 50,8 61,7 73,7
560 443 10 827 19 967 35,9 44,0 52,0 53,7 66,1 80,1 _
630 450 15 840 29 997 46,8 57,4 67,9 70,1 86,3 105,6 _
710 735 20 1372 39 1549 92,4 113,3 133,9 138,3 170,2 206,4 -
800 770 20 1437 39 1637 123,9 152,0 179,6 185,5 228,3 276,9  
900 820 20 1530 39 1755 168,2 206,2 243,7 251,8 - -  
1000 870 30 1623 59 1873 221,6 271,8 321,2 331,8 - - -
1200 905 30 1689 59 1989 338,8 415,5 490,9 - - - -
закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть