Отвод 45

 

Отвод 45
d l а Z Z1* Расчетная масса*, кг
Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 105 3 363 15 394 0,41 0,50 0,59 0,61 0,75 0,91 1,09
110 175 7 110 3 360 15 399 0,61 0,75 0,89 0,92 1,13 1,37 1,64
125 180 7 125 3 377 15 421 0,84 1,03 1,21 1,25 1,54 1,87 2,23
140 185 7 150 3 403 15 452 1,12 1,38 1,63 1,68 2,07 2,51 3,0
160 190 7 170 4 423 16 479 1,55 1,91 2,25 2,33 2,86 3,47 4,15
180 193 7 185 4 434 16 498 2,04 2,50 2,96 3,06 3,76 4,56 5,45
200 198 7 205 7 454 16 525 2,65 3,25 3,84 3,97 4,89 5,93 7,09
225 203 8 240 7 486 16 565 3,61 4,43 5,23 5,4 6,65 8,07 9,64
250 310 10 265 8 682 25 771 6,11 7,49 8,85 9,14 11,3 13,6 16,3
280 310 10 270 8 676 25 775 7,7 9,44 11,2 11,5 14,2 17,2 20,6
315 360 10 300 8 776 25 887 11,2 13,7 16,2 16,7 20,6 25,0 29,8
355 360 10 330 8 789 25 914 14,6 17,9 21,2 21,9 26,9 32,6 39,0
400 368 10 365 10 818 26 960 19,4 23,8 23 2 29,1 35,8 43,5 51,9
450 375 10 415 10 858 26 1017 26,1 31,9 37,7 39,0 48,0 58,2 69,5
500 433 10 460 10 980 26 1157 36,6 44,9 53,1 54,8 67,4 81,8 97,7
560 443 10 510 10 1022 26 1220 48,3 59,3 70,1 72,3 89,0 108 -
630 450 15 565 10 1059 35 1281 64,2 73,7 93,0 96,1 118 143 -
710 800 20 1000 30 2029 62 2280 145 177 213 217 266 323 -
800 850 20 1030 30 2109 62 2391 193 237 280 289 355 431 -
900 950 20 1090 30 2298 62 2616 267 328 387 400 - - -
1000 950 20 1150 40 2317 71 2670 337 412 487 504 - - -
1200 1100 30 1210 40 2555 71 2979 542 665 785 - - - -
закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть