Отвод 90 односекционный

 

Отвод 90 односекционный
d l а Z Z1* Расчетная масса*, кг
Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл.± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 185 7 150 4 238 10 283 0,46 0,57 0,67 0,70 0,86 1,04 1,24
110 185 7 170 4 240 10 295 0,72 0,88 1,05 1,08 1,33 1,61 1,93
125 190 7 170 7 237 12 299 0,95 1,16 1,37 1,42 1,75 2,12 2,53
140 195 7 215 7 264 12 334 1,31 1,61 1,90 1,96 2,41 2,92 3,50
160 200 8 245 8 279 14 359 1,82 2,23 2,64 2,73 3,36 4,07 4,87
180 203 8 265 8 284 14 374 2,40 2,94 3,48 3,59 4,42 5,36 6,41
200 208 8 290 8 295 14 395 3,12 3,82 4,52 4,67 5,74 6,97 8,32
225 213 8 320 10 307 15 419 4,17 5,11 6,04 6,24 7,68 9,32 11,1
250 310 10 345 10 407 17 532 6,66 8,16 9,65 9,97 12,26 14,88 17,78
280 320 10 365 10 413 17 553 8,70 10,66 12,6 13,1 16,1 19,4 23,2
315 370 10 380 10 453 17 611 12,3 15,1 17,8 18,4 22,6 27,4 32,8
355 370 10 455 10 483 17 660 16,2 20,4 24,1 24,9 30,6 37,2 44,4
400 378 10 500 10 496 17 696 22,2 27,2 32,1 33,2 40,9 49,6 59,2
450 385 10 570 10 523 17 748 30,0 36,7 43,4 44,8 55,2 66,9 80,0
500 443 10 625 20 591 24 841 41,7 51,1 60,4 62,4 76,8 93,2 111,4
560 453 15 695 20 615 29 895 55,4 68,0 80,3 83,0 103 124 -
630 460 15 770 20 634 29 949 74,1 90,8 107 111 136 165 -
710 950 20 1490 50 1582 55 1937 189 231 275 282 347 422 -
800 1000 20 1540 50 1515 55 2015 250 307 362 374 460 559 -
900 1000 30 1600 50 1599 65 2049 522 395 466 482 - - -
1000 1050 30 1650 60 1626 91 2126 414 508 600 620 - - -
1200 1100 30 1750 60 1630 91 2230 628 770 910 - - - -
закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть