Труба ПЭ для газоснабжения

 

Труба ПЭ для газоснабжения

Напорные трубы из полиэтилена для подземных газопроводов ГОСТ Р 50838-95, транспортирующих природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

 

Имеются трубы марок:
— ПЭ 80: SDR 17,6 — 0,3 МПа; SDR 11 — 0,6 МПа;
— ПЭ 100: SDR 13,6 — 0,6 МПа; SDR 11 — 1,0 МПа; SDR 9 — 1,2 МПа.

 

Наружный диаметр предлагаемых нами труб — от 32 до 315 мм. 

 

Трубы диаметром 63 мм выпускаются в бухтах до 250 метров, диаметром 90-110 мм — в бухтах от 130 до 380 метров. Поставка в бухтах позволяет заказчику увеличить скорость укладки трубопровода.

 

Трубы диаметром 90-400 мм выпускаются в отрезках по 12 метров.

 

Номин. наружн. SDR 17,6 SDR 13,6 SDR 11 SDR9
диаметр, мм Толщина стенки Вес 1 п/м, кг Толщина стенки Вес 1 п/м, кг Толщина стенки Вес 1 п/м, кг Толщина стенки Вес 1 п/м, кг
20 - - - - 2,3 0,132 3,0 0,162
25 - - - - 2,3 0,169 3,0 0,21
32 - - 2,4 0,229 3,0 0,277 3,6 0,325
40 2,3 0,281 3 0,353 3,7 0,427 4,5 0,507
50 2,9 0,436 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,79
63 3,6 0,682 4,7 0,869 5,8 1,05 7,1 1,25
75 4,3 0,97 5,6 1,23 6,8 1,46 8,4 1,76
90 5,2 1,4 6,7 1,76 8,2 2,12 10,1 2,54
110 6,3 2,07 8,1 2,61 10,0 3,14 12,3 3,78
125 7,1 2,66 9,2 3,37 11,4 4,08 14,0 4,87
140 8,0 3,33 10,3 4,22 12,7 5,08 15,7 6.12
160 9,1 4,35 11,8 5,5 14,6 6,67 17,9 7,97
180 10,3 5,52 13,3 6,98 16,4 8,43 20,1 10,1
200 11,4 6,78 14,7 8,56 18,2 10,4 22,4 12,5
225 12,8 8,55 16,6 10,9 20,5 13,2 25,2 15.8
250 14,2 10,6 18,4 13,40 22,7 16,2 27,9 19,4
280 15,9 13,2 20,6 16,80 25,4 20,3 31,3 24.4
315 17,9 16,7 23,2 21,30 28,6 25,7 35,2 30,8
355 20,2 21,2 26,1 27,00 32,2 32,6 39,7 39.2
400 22,7 26,9 29,4 34,20 36,3 41,4 44,7 49,7
450 25,5 34,0 33,1 43,30 40,9 52,4 50,3 62,9
500 28,3 42,0 36,8 53,50 45,4 64,7 55,8 77,5
560 31,7 52,6 41,2 67,10 50,8 81,0 - -
630 35,7 66,6 46,ЗЬ 84,80 57,2 103,0 - -

 

Техническая информация

закрыть
   
Текст подсказки.
Гость
вход скрыть